Residencia Alborada Laguna de Duero
Índice Calidad
5,75
/
10
?
Residencias para mayores en Laguna de Duero tercera edad
Residencias para mayores en Valladolid tercera edad
Calle Nogal 1
,
Laguna de Duero
,
Valladolid
983 52 64 90
90
Descripción general
Residencia Alborada Laguna de Duero. Residencia de ancianos en Laguna de Duero Valladolid. Dsipone de un total de 90 plazass residenciales.
Residencia Alborada Laguna de Duero en Laguna de Duero Valladolid cuenta con 90 plazas residenciales con habitaciones individuales y dobles.
| 90 plazas en habitaciones dobles e individuales |
|
||||||||||
| • Estancias fijas, temporales, post-operatorios, programas de descanso familiar, … | |||||||||||
| • Amplias salas de usos multiples, biblioteca, sala de proyecciones | |||||||||||
| • Consulta Médica Especializada | |||||||||||
| • Valoración geriatrica, administración y custodia de medicamentos | |||||||||||
| • Apoyo familiar en su caso | |||||||||||
| • Servicios sanitarios 24 horas al día, área de enfermería con camas de observación | |||||||||||
| • Asistencia Social, atención al usuario | |||||||||||
| • Fisioterapia / Rehabilitación, gimnasia de mantenimiento | |||||||||||
| • Terapia Ocupacional | |||||||||||
| • Consulta Podología | |||||||||||
| • Peluquería y Manicura | |||||||||||
| • Ocio y tiempo libre, animación socio – cultural | |||||||||||
| • Capilla oratorio, servicio religioso. Celebración de actos litúrgicos | |||||||||||
| • Dietas adaptadas según prescripción facultativa | |||||||||||
| • Area de cafetería y terraza | |||||||||||
| • Aula de Informática | |||||||||||
| • Lavandería, excepto tintorería | |||||||||||
| • Zona ajardinada propia, adaptada para ocio y tiempo libre de los residentes |
| Recuperación y mantenimiento físico | ||
| El objetivo es potenciar, en medida de los posible, la recuperación y el mantenimiento físico de los residentes, e intentar conseguir al máximo nivel de autonomía e integración social. | ||
| Actividades de la vida diaria y entrenamiento para la vida autónoma | ||
| El objetivo es potenciar todos aquellos aspectos considerados básicos para un adecuado desempeño en las áreas del comportamiento con: | ||
|
•
|
Autocuidados | |
|
•
|
La Salud | |
|
•
|
La autonomía | |
|
•
|
Comportamiento social | |
Programas: |
||
| Rehabilitación de capacidades cognitivas | ||
| El objetivo es entrenar al usuario para que recupere, o al menos no se deterioren, sus capacidades cognitivas (atención, memoria, concentración, percepción, orientación espacio temporal, etc) | ||
| Habilidades sociales | ||
| El objetivo es entrenar al usuario en la adquisición y/o recuperación de habilidades de comunicación verbal y no verbal | ||
| Psicomotricidad | ||
| Los objetivos a potenciar son: | ||
|
•
|
Lograr una mejor vivencia y conocimiento de sí mismo para mejorar su relación con el mundo que le rodea | |
|
•
|
Mejorar su relación con la realidad y lograr una vivencia plena de su cuerpo como medio de comunicación y relación | |
|
•
|
Fomentar el desarrollo físico mediante aspectos motores, cognitivos y relacionales | |
| Ocio y tiempo libre | ||
| El objetivo es presentar y hacer participe a los usuarios de la mayor pluralidad de ofertas de ocio, para que pueda disfrutar de su tiempo libre |
||
|
•
|
Programa de animación a la lectura | |
|
•
|
Programa de actividades físicas | |
|
•
|
Talleres de ocio | |
|
•
|
Actividades culturales | |
Información propia y/o publicada por la Residencia.
Ver todas las residencias de mayores de Valladolid
Volver a buscar información de Residencias en el Directorio de Negocios de la ONG Guía de Mayores
Certificaciones
Mapa & Direcciones
Valoraciones
![]()



